Grūdų kokybė
| Kultūros | Baltymai, % | Glitimas, % | Kritimų skaičius, s | Saiko svoris, kg/hl | ||||||
| Kviečiai Ekstra+* | > 14,0 | > 30 | ≥ 280 | ≥ 80 | ||||||
| Kviečiai Ekstra | > 14,0 | > 28 | ≥ 250 | ≥ 78 | ||||||
| Kviečiai I klasė | > 13,0 | > 28 | ≥ 220 | ≥ 73 | ||||||
| Kviečiai II klasė | > 11,5 | > 23 | ≥ 220 | ≥ 73 | ||||||
| Kviečiai III klasė | > 10,5 | > 19 | ≥ 220 | ≥ 72 | ||||||
| Kviečiai IV klasė | neribojama | neribojama | < 200 | neribojama | ||||||
| Rugiai M+** | – | – | 170-190 | ≥ 73 | ||||||
| Rugiai I klasė | – | – | ≥ 120 | ≥ 70 | ||||||
| Rugiai II klasė | – | – | – | neribojama | ||||||
| Kvietrugiai | – | – | – | – | ||||||
| Miežiai I klasė | > 11,0 | – | – | ≥ 62 | ||||||
| Miežiai II klasė | > 9,0 | – | – | neribojama | ||||||
| Rapsas | – | – | – | – | ||||||
| Apkrėtimas aruodiniais kenkėjais | neleidžiama | |||||||||
| Sunkieji metalai |
|
|
||||||||
| Aflatoksinai |
|
|
||||||||
| Mikotoksinai |
|
|
||||||||
| Pesticidai | Neturi viršyti leistinų normų pagal
Europos Reglamentą Nr. 396/2005 |
|||||||||
* Ribotas kiekis, yra papildomų reikalavimų
** Veislės: Duoniai, Rukai, Joniai. Reikalingas sėklos kilmės sertifikatas.