| Kultūros | Baltymai, % | Glitimas, % | Kritimų skaičius, s | Saiko svoris, kg/hl |
| Kviečiai Ekstra | > 14,0 | > 30 | ≥ 240 | ≥ 78 |
| Kviečiai I klasė | > 13,0 | > 28 | ≥ 220 | ≥ 75 |
| Kviečiai II klasė + | > 12,5 | > 25 | ≥ 220 | ≥ 75 |
| Kviečiai II klasė | > 11,5 | > 23 | ≥ 220 | ≥ 75 |
| Kviečiai III klasė | > 10,5 | > 19 | ≥ 200 | ≥ 74 |
| Kviečiai IV klasė | neribojama | neribojama | ≥ 200 | 72 - 73 |
| Rugiai I klasė | - | - | ≥ 120 | ≥ 70 |
| Rugiai II klasė | - | - | - | neribojama |
| Kvietrugiai | - | - | - | - |
| Miežiai I klasė | > 11,0 | - | - | ≥ 62 |
| Miežiai II klasė | ≥ 9,0 | - | - | neribojama |
| Rapsas | - | - | - | - |
| Apkrėtimas aruodiniais kenkėjais |
neleidžiama |
|||||
| Sunkieji metalai | Švinas |
Pb<0,20 |
Kadmis |
Cd<0,1 |
||
| Aflatoksinai | Aflatoxin B1 | <2mg/kg |
Suminis |
< 4mg/kg | ||
| Mikotoksinai | Ochratoxin A | <3 mg/kg | Deoxynivalenol (DON) |
<750 |
Zearalenone (ZEA) | < 75 mg/kg |
| Pesticidai | Neturi viršyti leistinų normų pagal Europos Reglamentą Nr. 396/2005 | |||||
